名称 | 星座名 | カメレオン |
---|---|---|
略号 | Cha | |
学名 | Chamaeleon | |
所有格 | Chamaeleontis | |
英語名 | the Chameleon | |
設定者 | ケイザー/ハウトマン | |
概略位置 | 赤径 | 10h40m |
赤緯 | -78° | |
面積 | 132 | |
季節 | 南天 | |
南中 | 4月下旬 | |
星数 | 1等 | 0 |
2等 | 0 | |
3等 | 0 | |
4等 | 5 | |
5等 | 7 | |
6等 | 20 | |
変光星 | 237 | |
データ出典: 星座名・概略位置・星数:天文年鑑2020 名称(星座名を除く):IAU Webサイト |
カメレオン座
南十字星の近くにある星座。隣のハエを狙っています。
カメレオン座は、バイエル(バイヤー)が1603年に発表した「ウラノメトリア」という星図で紹介された星座です。時は大航海時代、南に出かけていった船乗りたちが、出かけた先で見つけた珍しい動物を星座にした、そのひとつ。目玉がぐりぐり動いて舌を伸ばして虫を捕まえるカメレオンを見て、さぞ驚いたことでしょう。
βがカメレオンの前足、δが後ろ足、γが背中で、α、θが尻尾になるのですが、果たしてカメレオンを描くことはできるでしょうか。
恒星データ
Hipparcos 番号 | バイ エル 符号 | 赤径 | 赤緯 | 固有名 カタログ名 | 意味 | アルマゲスト名 | 実視 等級 | 絶対 等級 | スペク トル | 距離 (光年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40702 | α CHA | 8h18.5m | -76゚55.2' | 4.05 | 2.60 | F5III | 63.4 | |||
60000 | β CHA | 12h18.3m | -79゚18.7' | 4.24 | -0.36 | B5Vn | 271 | |||
51839 | γ CHA | 10h35.5m | -78゚36.5' | 4.11 | -1.40 | M0III | 413 | |||
52595 | δ CHA | 10h45.3m | -80゚28.2' | 5.46 | 0.28 | K0III | 354 | |||
58484 | ε CHA | 11h59.6m | -78゚13.3' | 4.88 | -0.36 | B9Vn | 364 | |||
40888 | θ CHA | 8h20.6m | -77゚29.1' | 4.34 | 0.97 | K0III-IV | 154 |
データ出典:
バイエル符号・等級・スペクトル・距離:Hipparcos星表 絶対等級:独自計算 固有名・意味:星座の神話、IAU アルマゲスト名:アルマゲスト