名称 | 星座名 | さいだん |
---|---|---|
略号 | Ara | |
学名 | Ara | |
所有格 | Arae | |
英語名 | the Altar | |
設定者 | プトレマイオス | |
概略位置 | 赤径 | 17h10m |
赤緯 | -55° | |
面積 | 237 | |
季節 | 南天 | |
南中 | 8月上旬 | |
星数 | 1等 | 0 |
2等 | 0 | |
3等 | 4 | |
4等 | 4 | |
5等 | 9 | |
6等 | 54 | |
変光星 | 895 | |
データ出典: 星座名・概略位置・星数:天文年鑑2020 名称(星座名を除く):IAU Webサイト |
さいだん座
さそりの下にある祭壇。日本からはほとんど見えません。
南天の星座で「祭壇」ですから、新しく作られた星座のようですが、実は古代ギリシャ時代からあるもの。ケンタウルス族が捕らえた獲物を捧げた祭壇といわれます。
北緯35度付近では、一番北にある3等星のαが一番高く昇っても高度は5度。星座全体を見ることは無理です。αと東となりのθが祭壇の底、βとεがいけにえを乗せる台、γ、δ、η、ζがいけにえから立ち昇るけむりにあたります。この祭壇、さかさまなのですね。このあたりは、天の川にあたるので、天の川を炎から立ち昇る煙と見立てたようです。
恒星データ
Hipparcos 番号 | バイ エル 符号 | 赤径 | 赤緯 | 固有名 カタログ名 | 意味 | アルマゲスト名 | 実視 等級 | 絶対 等級 | スペク トル | 距離 (光年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85792 | α ARA | 17h31.8m | -49゚52.6' | 祭壇の中央星 | 2.84 | -1.51 | B2Vne | 242 | ||
85258 | β ARA | 17h25.3m | -55゚31.8' | 2星(γ)の北星 | 2.84 | -3.49 | K3Ib-II | 603 | ||
85267 | γ ARA | 17h25.4m | -56゚22.7' | 残りの接近した2星の南星 | 3.31 | -4.40 | B1Ib | 1140 | ||
85727 | δ ARA | 17h31.1m | -60゚41.0' | 3.6 | -0.19 | B8V | 187 | |||
83153 | ε ARA | 16h59.6m | -53゚ 9.6' | かまどの3星の北星 | 4.06 | -0.79 | K4III | 304 | ||
83081 | ζ ARA | 16h58.6m | -55゚59.4' | 燃えている火の端の星 | 3.12 | -3.11 | K5III | 574 | ||
82363 | η ARA | 16h49.8m | -59゚ 2.5' | 3.77 | -1.14 | K5III | 313 | |||
88714 | θ ARA | 18h 6.6m | -50゚ 5.5' | 2星(σ)の南星 | 3.65 | -3.81 | B2Ib | 1010 |
データ出典:
バイエル符号・等級・スペクトル・距離:Hipparcos星表 絶対等級:独自計算 固有名・意味:星座の神話、IAU アルマゲスト名:アルマゲスト