名称 | 星座名 | ほ |
---|---|---|
略号 | Vel | |
学名 | Vela | |
所有格 | Velorum | |
英語名 | the Sails | |
設定者 | ラカイユ | |
概略位置 | 赤径 | 9h30m |
赤緯 | -45° | |
面積 | 500 | |
季節 | 南天 | |
南中 | 4月中旬 | |
星数 | 1等 | 0 |
2等 | 4 | |
3等 | 2 | |
4等 | 14 | |
5等 | 52 | |
6等 | 140 | |
変光星 | 520 | |
データ出典: 星座名・概略位置・星数:天文年鑑2020 名称(星座名を除く):IAU Webサイト |
ほ座
「帆」 春の南の空低くに見える、アルゴ船の一部です。
アルゴ座の星座たちは南の空低いところに見えるので日本からではよく分かりませんが、天の川の中にありますので空高く昇れば見ごたえのある星座です。
ほ座も、γ・δ・λと2等星が3つ、κ・μが3等星、φ・ψと4等星、つないで大きな円を描くと「帆」 ちなみに、バイエル符号はアルゴ座として振られているので、りゅうこつ座、とも座と通しになっていて、ほ座で一番明るいのはγです。
ほ座のκ・δと、りゅうこつ座のε・ιをつなぐと、十字の形に星が並んでいますが、これはもちろん南十字ではありません。「にせ十字」と呼ばれる星の並びで、本物に比べると一回り大きく同じくらいの明るさの星が4つ並び、よく目立ちます。
南十字星は、天の南極を調べるために使う星の並びですが、このにせ十字を使ってしまうと、天の南極ではなく、黄道の南極を探すことになってしまいます。昔の船乗りたちには、嫌がられた星の並びかもしれません。
恒星データ
Hipparcos 番号 | バイ エル 符号 | 赤径 | 赤緯 | 固有名 カタログ名 | 意味 | アルマゲスト名 | 実視 等級 | 絶対 等級 | スペク トル | 距離 (光年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39953 | γ VEL | 8h 9.5m | -47゚20.2' | スハイルアルムリフ | 誓い合った星 | これ(σの東の星)につづくベンチの下の輝星 | 1.75 | -5.31 | WC8+O9I | 840 |
42913 | δ VEL | 8h44.7m | -54゚42.5' | アルセフィナ | 船 | その(οVel)中央星 | 1.93 | -0.01 | A1V | 79.7 |
44816 | λ VEL | 9h 8.0m | -43゚26.0' | スハイル | はっきりしたもの | 東側の第三旗の下の星 | 2.23 | -3.99 | K4Ib-II | 573 |
45941 | κ VEL | 9h22.1m | -55゚ 0.6' | マルケブ | のりもの | それ(fCar)につづく交線にある2星の西星 | 2.47 | -3.62 | B2IV | 539 |
52727 | μ VEL | 10h46.8m | -49゚25.2' | 2.69 | -0.06 | G5IIISB | 116 | |||
48774 | φ VEL | 9h56.9m | -54゚34.1' | 3.52 | -5.34 | B5Ib | 1930 | |||
46651 | ψ VEL | 9h30.7m | -40゚28.0' | 船橋部の星 | 3.6 | 2.26 | F2IV | 60.5 |
データ出典:
バイエル符号・等級・スペクトル・距離:Hipparcos星表 絶対等級:独自計算 固有名・意味:星座の神話、IAU アルマゲスト名:アルマゲスト