
| 名称 | 星座名 | ちょうこくぐ |
|---|---|---|
| 略号 | Cae | |
| 学名 | Caelum | |
| 所有格 | Caeli | |
| 英語名 | the Engraving Tool | |
| 設定者 | ラカイユ | |
| 概略位置 | 赤径 | 4h50m |
| 赤緯 | -38° | |
| 面積 | 125 | |
| 季節 | 南天 | |
| 南中 | 1月下旬 | |
| 星数 | 1等 | 0 |
| 2等 | 0 | |
| 3等 | 0 | |
| 4等 | 1 | |
| 5等 | 3 | |
| 6等 | 16 | |
| 変光星 | 25 | |
| データ出典: 星座名・概略位置・星数:天文年鑑2020 名称(星座名を除く):IAU Webサイト | ||
ちょうこくぐ座
彫刻具。彫刻刀でしょうか。
英語名の「the Engraving Tool」は、銅版画の凹版を作る道具のこと。「ビュラン」と呼ばれているようです。ドアノブのような丸い持手に、刃となる長い棒がつき、先端を刃として銅板を削り、作品を作るものです。古星図に描かれた星座絵も、銅版画のものが多いようです。
ちょうこくぐ座は、ちょうこくしつ座とともにラカイユが作った新しい星座です。エリダヌス座のすぐ南にあり、隣にはがか座、エリダヌス座を渡ってろ座の向こうには、ちょうこくしつ座もあります。ラカイユはこのあたりを芸術活動の場にしたかったようです。
晩秋の南の空低くに見えますが、暗い星ばかりで彫刻刀を描くのも大変です。あまりよく彫れそうもありません。
恒星データ
| Hipparcos 番号 | バイ エル 符号 | 赤径 | 赤緯 | 固有名 カタログ名 | 意味 | アルマゲスト名 | 実視 等級 | 絶対 等級 | スペク トル | 距離 (光年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21770 | α CAE | 4h40.6m | -41゚51.8' | 4.44 | 2.92 | F2V | 65.6 | |||
| 21861 | β CAE | 4h42.1m | -37゚ 8.7' | 5.04 | 2.83 | F3V | 90.2 | |||
| 23595 | γ CAE | 5h 4.4m | -35゚29.0' | 4.55 | 0.78 | K2III | 185 |
データ出典:
バイエル符号・等級・スペクトル・距離:Hipparcos星表 絶対等級:独自計算 固有名・意味:星座の神話、IAU アルマゲスト名:アルマゲスト
