名称 | 星座名 | へびつかい |
---|---|---|
略号 | Oph | |
学名 | Ophiuchus | |
所有格 | Ophiuchi | |
英語名 | the Serpent Bearer | |
設定者 | プトレマイオス | |
概略位置 | 赤径 | 17h10m |
赤緯 | -5° | |
面積 | 948 | |
季節 | 夏 | |
南中 | 8月上旬 | |
星数 | 1等 | 0 |
2等 | 2 | |
3等 | 7 | |
4等 | 16 | |
5等 | 28 | |
6等 | 118 | |
変光星 | 2675 | |
データ出典: 星座名・概略位置・星数:天文年鑑2020 名称(星座名を除く):IAU Webサイト |
へびつかい座
名医アスクレピオスの姿。蛇は脱皮をするので、古代ギリシャでは健康のシンボルだったとのこと。
太陽の神アポロンと、コロニスの子供。コロニスが死んでしまったため、ケンタウルス族のケイロン(いて座)に育てられます。とても優秀な医者となりますが、死んだ人をも生き返らせてしまったため、世界の摂理に反したとゼウスに殺され、星座にされました。
頭に輝くのはα・「ラス・アル・ハグェ」 ヘルクレス座のところでも紹介しましたが、「ハゲ」と「ケチ」の片割れです。意味は「蛇を持つものの頭」 へびつかい座にふさわしい名前です。この星の北にはこと座のヴェガ、東にはわし座のアルタイルがあり、三つをつなぐと大きな三角形ができます。「にせ夏の大三角」というところ、プラネタリウムの学習投影で、夏の大三角の星はどれ?とたずねると、この星を示す子も結構います。
ラス・アル・ハグェから、β星、κ星につなぐと両肩、南に降りてδ星、η星が両手、人物星座によくある五角形の身体です。両手の先には別の星座、へび座になりますが、蛇の身体が前後に伸びています。へびつかい座は大きな星座で、すぐ上にある夏の大三角よりも一回り小さいくらい。手に持つへび座も合わせると、南の空にそそり立つ巨人の姿が浮かび上がります。
恒星データ
Hipparcos 番号 | バイ エル 符号 | 赤径 | 赤緯 | 固有名 カタログ名 | 意味 | アルマゲスト名 | 実視 等級 | 絶対 等級 | スペク トル | 距離 (光年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86032 | α OPH | 17h34.9m | 12゚33.6' | ラスアルハグェ | 蛇を持つものの頭 | 頭にある星 | 2.08 | 1.30 | A5III | 46.7 |
86742 | β OPH | 17h43.5m | 4゚34.0' | ケバルライ | 羊飼いの心臓 | 右肩にある星の西星 | 2.76 | 0.76 | K2III | 82 |
87108 | γ OPH | 17h47.9m | 2゚42.4' | ムリフェン | その(β)東星 | 3.75 | 1.43 | A0V | 94.7 | |
79593 | δ OPH | 16h14.3m | - 3゚41.6' | イェドプリオル | 前の星 | 左腕の端にある2星の西星 | 2.73 | -0.86 | M1III | 170 |
79882 | ε OPH | 16h18.3m | - 4゚41.6' | イェドポステリオル | 後の星 | その(δ)東星 | 3.23 | 0.64 | G8III | 107 |
81377 | ζ OPH | 16h37.2m | -10゚34.0' | 左膝の星 | 2.54 | -3.20 | O9.5V | 458 | ||
84012 | η OPH | 17h10.4m | -15゚43.5' | サビク | 第2の勝利者 | 右膝にある星 | 2.43 | 0.37 | A2.5Va | 84.1 |
84970 | θ OPH | 17h22.0m | -24゚60.0' | その(A)後の星 | 3.27 | -2.92 | B2IV | 563 | ||
82673 | ι OPH | 16h54.0m | 10゚ 9.9' | 左肩の2星の中で西にある星 | 4.39 | 0.11 | B8V | 234 | ||
83000 | κ OPH | 16h57.7m | 9゚22.5' | その(ι)東星 | 3.19 | 1.09 | K2IIIvar | 85.8 | ||
80883 | λ OPH | 16h30.9m | 1゚59.0' | マルフィク | ひじ | 左肱の星 | 3.82 | 0.28 | A2V | 166 |
88048 | ν OPH | 17h59.0m | - 9゚46.4' | 右手の端にある3星の西星 | 3.32 | -0.03 | K0III | 153 | ||
84893 | ξ OPH | 17h21.0m | -21゚ 6.7' | 右脚にある星 | 4.39 | 3.19 | F2/F3V | 56.7 | ||
85355 | σ OPH | 17h26.5m | 4゚ 8.4' | 4.34 | -3.44 | K3IIvar | 1170 | |||
80569 | χ OPH | 16h27.0m | -18゚27.4' | これら(φ)の中央星 | 4.22 | -1.66 | B2Vne | 489 | ||
80343 | ψ OPH | 16h24.1m | -20゚ 2.2' | 3星の南星 | 4.48 | 0.79 | K0III | 178 |
データ出典:
バイエル符号・等級・スペクトル・距離:Hipparcos星表 絶対等級:独自計算 固有名・意味:星座の神話、IAU アルマゲスト名:アルマゲスト