名称 | 星座名 | たて |
---|---|---|
略号 | Sct | |
学名 | Scutum | |
所有格 | Scuti | |
英語名 | the Shield | |
設定者 | ヘベリウス | |
概略位置 | 赤径 | 18h35m |
赤緯 | -10° | |
面積 | 109 | |
季節 | 夏 | |
南中 | 8月下旬 | |
星数 | 1等 | 0 |
2等 | 0 | |
3等 | 0 | |
4等 | 2 | |
5等 | 9 | |
6等 | 20 | |
変光星 | 492 | |
データ出典: 星座名・概略位置・星数:天文年鑑2020 名称(星座名を除く):IAU Webサイト |
たて座
ヘヴェリウスが作った星座のひとつ。実在の人物の持ち物が星座になっています。
ポーランド国王となったソビエスキーが持っていた盾。ソビエスキーは、1683年、当時大帝国であったオスマン帝国と戦い、キリスト教世界を救った英雄として名声を得た人物です。ヘヴェリウスが1690年にたて座を設定して発表した星図書のタイトルにも、自国の王であり英雄のソビエスキーの名がつけられているそうです。1
たて座は夏の空、わし座といて座、へびつかい座の間の天の川の濃いところにあります。明るい星はありませんが、その濃くなった天の川を「盾」と見た、というお話もあるようです。夏の天の川は、ほかの季節に比べて天の川が濃いですが、このあたりは特に濃くなっていて、双眼鏡で見ると、砂をこぼしたような姿が見えます。
恒星データ
Hipparcos 番号 | バイ エル 符号 | 赤径 | 赤緯 | 固有名 カタログ名 | 意味 | アルマゲスト名 | 実視 等級 | 絶対 等級 | スペク トル | 距離 (光年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91117 | α SCT | 18h35.2m | - 8゚14.6' | 3.85 | 0.21 | K2III | 174 | |||
92175 | β SCT | 18h47.2m | - 4゚44.9' | 4.22 | -2.41 | G5II... | 689 | |||
90595 | γ SCT | 18h29.2m | -14゚33.9' | 4.67 | -0.09 | A1IV/V | 291 | |||
91726 | δ SCT | 18h42.3m | - 9゚ 3.2' | 4.7 | 0.91 | F2IIIpdDel | 187 | |||
91845 | ε SCT | 18h43.5m | - 8゚16.5' | 4.88 | -1.14 | G8II | 522 | |||
90135 | ζ SCT | 18h23.7m | - 8゚56.1' | 4.66 | 0.82 | K0III | 191 | |||
93026 | η SCT | 18h57.1m | - 5゚50.8' | 4.83 | 0.82 | K1III | 207 |
データ出典:
バイエル符号・等級・スペクトル・距離:Hipparcos星表 絶対等級:独自計算 固有名・意味:星座の神話、IAU アルマゲスト名:アルマゲスト
- ↩星座の神話 P156