
| 名称 | 星座名 | とびうお |
|---|---|---|
| 略号 | Vol | |
| 学名 | Volans | |
| 所有格 | Volantis | |
| 英語名 | the Flying Fish | |
| 設定者 | ケイザー/ハウトマン | |
| 概略位置 | 赤径 | 7h40m |
| 赤緯 | -69° | |
| 面積 | 141 | |
| 季節 | 南天 | |
| 南中 | 3月中旬 | |
| 星数 | 1等 | 0 |
| 2等 | 0 | |
| 3等 | 0 | |
| 4等 | 6 | |
| 5等 | 7 | |
| 6等 | 19 | |
| 変光星 | 65 | |
| データ出典: 星座名・概略位置・星数:天文年鑑2020 名称(星座名を除く):IAU Webサイト | ||
とびうお座
アルゴ船がうかぶ海の中にいる魚の星座のひとつ。
とびうお座は、りゅうこつ座の南にある星座で、日本からは見ることができません。大航海時代にヨーロッパの人たちが新世界を探検していたときに、空を飛ぶ魚が珍しかったのでしょうか、星座になりました。
星座は明るい星もなく、ぱらぱらとある4等星をつないでもとびうおの姿には見えません。隣のかじき座(シイラ?)に追いかけられるとびうおの姿を見るのはなかなかの想像力が必要のようです。
恒星データ
| Hipparcos 番号 | バイ エル 符号 | 赤径 | 赤緯 | 固有名 カタログ名 | 意味 | アルマゲスト名 | 実視 等級 | 絶対 等級 | スペク トル | 距離 (光年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44382 | α VOL | 9h 2.4m | -66゚23.8' | 4 | 1.09 | Am | 124 | |||
| 41312 | β VOL | 8h25.7m | -66゚ 8.2' | 3.77 | 1.17 | K2IIIvar | 108 | |||
| 34473 | γ VOL | 7h 8.7m | -70゚29.8' | 5.68 | 2.41 | F2 | 147 | |||
| 35228 | δ VOL | 7h16.8m | -67゚57.4' | 3.97 | -2.56 | F6II | 660 | |||
| 39794 | ε VOL | 8h 7.9m | -68゚37.0' | 4.35 | -2.12 | B6IV | 642 |
データ出典:
バイエル符号・等級・スペクトル・距離:Hipparcos星表 絶対等級:独自計算 固有名・意味:星座の神話、IAU アルマゲスト名:アルマゲスト
