
| 名称 | 星座名 | みなみのかんむり |
|---|---|---|
| 略号 | Cra | |
| 学名 | Corona Australis | |
| 所有格 | Coronae Australis | |
| 英語名 | the Southern Crown | |
| 設定者 | プトレマイオス | |
| 概略位置 | 赤径 | 18h30m |
| 赤緯 | -41° | |
| 面積 | 128 | |
| 季節 | 夏 | |
| 南中 | 8月下旬 | |
| 星数 | 1等 | 0 |
| 2等 | 0 | |
| 3等 | 0 | |
| 4等 | 3 | |
| 5等 | 17 | |
| 6等 | 24 | |
| 変光星 | 733 | |
| データ出典: 星座名・概略位置・星数:天文年鑑2020 名称(星座名を除く):IAU Webサイト | ||
みなみのかんむり座
いて座の足元にある、くるっとした星の並び。冠というよりも、レモンというほうが、私は好きです。
みなみのかんむり座は、半円状に並んだ星が作る星座。同じような形の北半球にある「かんむり座」に対して「みなみの」というわけです。
北半球のかんむり座も明るい星がありませんが、みなみのかんむり座は天の川のそばにありながら一番明るい星が4等星、「かんむり」とは言っても宝石は付いておらず、その上、日本では南の低空にしか見えませんから、見つけるのはとても難しい星座です。プトレマイオスの48星座のひとつであるものの、めぼしい神話もなく、地味な印象。
が、そのすぐ上のいて座を「ティーポット」と見ると、つぶれた円のみなみのかんむり座はレモンティー用のレモンに見えてきます。スコーンでもいいかもしれませんね。
恒星データ
| Hipparcos 番号 | バイ エル 符号 | 赤径 | 赤緯 | 固有名 カタログ名 | 意味 | アルマゲスト名 | 実視 等級 | 絶対 等級 | スペク トル | 距離 (光年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94114 | α CRA | 19h 9.5m | -37゚54.3' | メリディアナ | 南のアルフェッカ | これ(β)より北にある星 | 4.11 | 1.11 | A0/A1V | 130 |
| 94160 | β CRA | 19h10.0m | -39゚20.4' | その(δ)東で膝の輝星より北星 | 4.1 | -1.86 | K0II/IIICN. | 508 | ||
| 93825 | γ CRA | 19h 6.4m | -37゚ 3.8' | さらに北(α)にある星 | 4.23 | 2.97 | F7IV-V | 58.3 |
データ出典:
バイエル符号・等級・スペクトル・距離:Hipparcos星表 絶対等級:独自計算 固有名・意味:星座の神話、IAU アルマゲスト名:アルマゲスト
