名称 | 星座名 | はと |
---|---|---|
略号 | Col | |
学名 | Columba | |
所有格 | Columbae | |
英語名 | the Dove | |
設定者 | プランキウス | |
概略位置 | 赤径 | 5h40m |
赤緯 | 34° | |
面積 | 270 | |
季節 | 冬 | |
南中 | 2月上旬 | |
星数 | 1等 | 0 |
2等 | 0 | |
3等 | 2 | |
4等 | 5 | |
5等 | 11 | |
6等 | 50 | |
変光星 | 83 | |
データ出典: 星座名・概略位置・星数:天文年鑑2020 名称(星座名を除く):IAU Webサイト |
はと座
冬の南の空低く飛ぶ鳩。隣にはアルゴ船があります。一説にはノアの方舟の鳩とか
はと座は、昔からある星座のようにも見えるのですが、実は新しい星座、フランスの天文学者ロワイエが設定しました。星座絵を見ると、オリーヴの枝をくわえた鳩の絵が描かれています。ノアの箱舟の伝説の、水が引いたかどうかを調べるために放たれた鳩、隣のアルゴ船を箱舟に見立てたようです。
鳩は、そのアルゴ船の話にも出てきます。黒海の入り口にシュムプレガデスという2つの動く巨岩があって、その間を通ろうとすると閉じてしまう、というもの。それを無事に通り抜けるには鳩を放ち、それが通過できれば大丈夫、という言い伝えがあります。アルゴ船の乗組員たちが言われたとおり鳩を放つと、その鳩を通さないために岩は閉じ、鳩がぎりぎりをすり抜けたのを見て、閉じた岩が戻っていく間に船を進め、無事に通過することができました。
はと座は、おおいぬ座α・シリウスの南西、うさぎ座の南にあります。うさぎ座から視線を地平線に向かっておろすと、α-β-εの3等星で作る、小さな三角が見つかります。ちょうど、おおいぬ座の後ろ足の三角を小さくしたような形。それが鳩の身体です。翼や頭の星は、うまく当てはまるものがなく、見る人の想像力でおぎなう必要がある星座です。
恒星データ
Hipparcos 番号 | バイ エル 符号 | 赤径 | 赤緯 | 固有名 カタログ名 | 意味 | アルマゲスト名 | 実視 等級 | 絶対 等級 | スペク トル | 距離 (光年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26634 | α COL | 5h39.6m | -34゚ 4.4' | ファクト | じゅずかけばと | その(β)西星 | 2.65 | -1.93 | B7IV | 268 |
27628 | β COL | 5h51.0m | -35゚46.2' | ワズン | 重さ | この(γ)下にある2輝星の東星 | 3.12 | 1.02 | K1.5III | 85.9 |
28199 | γ COL | 5h57.5m | -35゚17.0' | 3星(μ)の東星 | 4.36 | -2.73 | B2.5IV | 853 | ||
30277 | δ COL | 6h22.1m | -33゚26.2' | さらに(κ)北星 | 3.85 | -0.46 | G7II | 237 | ||
25859 | ε COL | 5h31.2m | -35゚28.2' | さらに(α)南にある星 | 3.86 | -0.79 | K1II/III | 277 | ||
28328 | η COL | 5h59.1m | -42゚48.9' | 西北の舵の2星の西星 | 3.96 | -2.10 | K0III | 531 | ||
29034 | θ COL | 6h 7.5m | -37゚15.2' | エルクルド | アステリズム | (おおいぬの)後足の下で一直線をなす4星の南星 | 5 | -1.84 | B8:IV | 762 |
29807 | κ COL | 6h16.6m | -35゚ 8.4' | それ(θ)より北にある星 | 4.37 | 0.63 | G8II | 183 | ||
27204 | μ COL | 5h46.0m | -32゚18.4' | 4星の西でほぼ一直線をなす3星の西星 | 5.18 | -2.81 | B1IV/V | 1290 |
データ出典:
バイエル符号・等級・スペクトル・距離:Hipparcos星表 絶対等級:独自計算 固有名・意味:星座の神話、IAU アルマゲスト名:アルマゲスト