
| 名称 | 星座名 | コップ |
|---|---|---|
| 略号 | Crt | |
| 学名 | Crater | |
| 所有格 | Crateris | |
| 英語名 | the Cup | |
| 設定者 | プトレマイオス | |
| 概略位置 | 赤径 | 11h20m |
| 赤緯 | -15° | |
| 面積 | 282 | |
| 季節 | 春 | |
| 南中 | 5月上旬 | |
| 星数 | 1等 | 0 |
| 2等 | 0 | |
| 3等 | 0 | |
| 4等 | 4 | |
| 5等 | 6 | |
| 6等 | 23 | |
| 変光星 | 68 | |
| データ出典: 星座名・概略位置・星数:天文年鑑2020 名称(星座名を除く):IAU Webサイト | ||
コップ座
神々の酒杯というコップ。ラテン語ではクラーテル。英語読みはクレーター。隕石の衝突跡の「クレーター」の語源です。
神々の酒盃ですから私たちが使うコップとは違い、両手持ちの2つの取っ手がついている、優勝カップのような形です。
春の空、うみへび座の上の暗い空に、ろくぶんぎ座、からす座とともにのっかっている星座で、からす座よりも見つけづらく、ろくぶんぎ座よりも見つけやすい、という星座。見つけやすいといっても、一番明るい星で4等星、もちろん、都会の空では見つけるのは難しいでしょう。
4等星と5等星をつないでコップを想像します。4等星のαと、5等星のβがコップの底、γ-ζ-η-θ-ε-δ-αとつないでいくと、確かにコップのような姿に見えてきます。
このコップは、酒の神ディオニュソスが使っていたもの、ヘルクレスが使っていたもの、魔女メディアが魔術で使っていたものなど、いろいろないわれがあります。
恒星データ
| Hipparcos 番号 | バイ エル 符号 | 赤径 | 赤緯 | 固有名 カタログ名 | 意味 | アルマゲスト名 | 実視 等級 | 絶対 等級 | スペク トル | 距離 (光年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53740 | α CRT | 10h59.8m | -18゚17.9' | アルケス | カップ | 海蛇と共通でコップの足の星 | 4.08 | 0.44 | K1III | 174 |
| 54682 | β CRT | 11h11.7m | -22゚49.5' | コップの足の後にある2星の東星 | 4.46 | -0.10 | A1V | 266 | ||
| 55705 | γ CRT | 11h24.9m | -17゚41.0' | コップの中央2星の南星 | 4.06 | 2.01 | A9V | 83.8 | ||
| 55282 | δ CRT | 11h19.3m | -14゚46.7' | その(γ)北星 | 3.56 | -0.32 | K0III | 195 |
データ出典:
バイエル符号・等級・スペクトル・距離:Hipparcos星表 絶対等級:独自計算 固有名・意味:星座の神話、IAU アルマゲスト名:アルマゲスト
