
パルディ天球図より、こと座 Ignace Gaston Pardies, Wikimedia Commons
40万年後
40万年後 『南天』
この時代の1等星の半数が南天にある。いて座ラムダ・カウスボレアリス(1.1等級) ケフェウス座ガンマ・エライ(1.3等級)など、日本から見えていた星も南天に行ってから1等星になって輝く。
1等星
位置(J2000) | 位置(J2000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 | 順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 |
1 | ヴェガ | -0.65 | 18 | 1h56.5m | +55°26′ | 10 | アンタレス | 1.05 | 600 | 16h24.2m | -29° 1′ |
2 | カノープス | -0.44 | 340 | 6h36.7m | -50°14′ | 11 | カウスボレアリス | 1.09 | 35 | 15h10.5m | -75°16′ |
3 | リゲル | 0.25 | 800 | 5h15.4m | – 8°16′ | 12 | メンカリナン | 1.17 | 59 | 5h10.4m | +44° 9′ |
4 | ベテルギウス | 0.60 | 460 | 6h 6.7m | + 8°32′ | 13 | デネブ | 1.25 | 3200 | 20h42.4m | +45°27′ |
5 | シリウス | 0.64 | 22 | 22h 9.7m | -58°31′ | 14 | エライ | 1.29 | 19 | 12h47.6m | -38°28′ |
6 | ハダル | 0.65 | 530 | 13h31.2m | -62°53′ | 15 | アリオト | 1.33 | 66 | 14h35.5m | +51°55′ |
7 | アケルナル | 0.82 | 170 | 2h44.5m | -59°58′ | 16 | サリン | 1.36 | 35 | 16h52.7m | -18°46′ |
8 | アクルックス | 0.88 | 340 | 11h51.9m | -64°24′ | 17 | ベクルックス | 1.38 | 370 | 12h 6.4m | -60°38′ |
9 | スピカ | 1.00 | 260 | 13h 5.8m | -14°37′ |
太陽系に近い恒星ベストテン
位置(J2000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 |
1 | Hip20359 | 4.32 | 8.7 | 19h56.8m | -15°30′ |
2 | Hip98698 | 4.84 | 13 | 14h50.7m | +52°19′ |
3 | ロス154 | 11.06 | 13 | 2h30.8m | – 6°17′ |
4 | Hip68184 | 4.66 | 14 | 2h32.8m | +18°27′ |
5 | χORI | 3.02 | 15 | 3h27.5m | – 5° 9′ |
6 | Hip85605 | 11.44 | 16 | 4h44.9m | +17°25′ |
7 | Hip23452 | 7.21 | 17 | 0h53.9m | -59° 3′ |
8 | Hip20917 | 6.61 | 17 | 17h41.3m | +27°25′ |
9 | Hip23147 | 7.45 | 18 | 7h38.6m | – 6° 7′ |
10 | ヴェガ | -0.65 | 18 | 1h56.5m | +55°26′ |