
パルディ天球図より、こと座 Ignace Gaston Pardies, Wikimedia Commons
100万年前
第一次輝星時代の終焉直前。いて座のアスケラ、うさぎ座ゼータの接近も終わり、少しずつ暗くなってきました。
南天ではカノープスやみなみじゅうじ座のアルファ、ベータなど、今も明るい星たちが代わらずに輝いています。
逆に、今と比べて寂しいのは『冬』の空。オリオンの紅白2星はありますが、ほかの1等星たちは、まだそろっていません。
1等星
位置(J2000) | 位置(J2000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 | 順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 |
1 | ζLEP | -1.74 | 6.1 | 9h29.2m | – 4°41′ | 12 | アダラ | 0.98 | 340 | 6h54.4m | -29°46′ |
2 | カノープス | -1.11 | 250 | 5h27.2m | -60°16′ | 13 | ベクルックス | 0.99 | 310 | 14h30.9m | -52°40′ |
3 | アスケラ | -1.01 | 17 | 20h44.2m | -32°55′ | 14 | スピカ | 1.02 | 270 | 14h11.8m | – 2°15′ |
4 | アケルナル | -0.21 | 110 | 22h49.0m | -30°24′ | 15 | ベラトリックス | 1.03 | 180 | 5h38.3m | +11°14′ |
5 | リゲル | 0.01 | 710 | 5h12.3m | – 8° 2′ | 16 | ζVOL | 1.06 | 36 | 23h 6.7m | +38°50′ |
6 | ベテルギウス | 0.07 | 360 | 5h18.8m | + 3°44′ | 17 | アンタレス | 1.12 | 620 | 16h41.1m | -20° 6′ |
7 | アクルックス | 0.53 | 290 | 13h48.4m | -56°45′ | 18 | デネブ | 1.26 | 3200 | 20h39.0m | +44°51′ |
8 | μORI | 0.56 | 30 | 22h58.9m | +68°25′ | 19 | αTUC | 1.33 | 98 | 1h32.4m | -19°32′ |
9 | ハダル | 0.58 | 520 | 15h 7.1m | -52° 7′ | 20 | Hip87261 | 1.34 | 54 | 14h46.8m | -48°12′ |
10 | Hip25240 | 0.60 | 15 | 6h45.9m | – 4°11′ | 21 | ミルザム | 1.43 | 390 | 6h27.9m | -17°47′ |
11 | コカブ | 0.88 | 73 | 17h19.2m | +63°22′ | 22 | αRET | 1.43 | 68 | 20h41.3m | -58°14′ |
太陽系に近い恒星ベストテン
位置(J2000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 |
1 | ζLEP | -1.74 | 6.1 | 9h29.2m | – 4°41′ |
2 | Hip100111 | 6.34 | 7.5 | 5h28.3m | -38° 6′ |
3 | Hip7599 | 2.62 | 15 | 6h51.0m | -49°46′ |
4 | Hip25240 | 0.60 | 15 | 6h45.9m | – 4°11′ |
5 | Hip80337 | 3.11 | 15 | 10h 8.7m | – 0°20′ |
6 | Hip87316 | 2.32 | 17 | 20h35.3m | + 1°45′ |
7 | アスケラ | -1.01 | 17 | 20h44.2m | -32°55′ |
8 | Hip116250 | 1.95 | 17 | 18h44.2m | -61°43′ |
9 | Hip15799 | 4.53 | 19 | 21h30.5m | -54° 6′ |
10 | Hip23287 | 2.41 | 20 | 22h13.4m | +68°50′ |