
パルディ天球図より、こと座 Ignace Gaston Pardies, Wikimedia Commons
20万年前
1等星
位置(J2000) | 位置(J2000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 | 順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 |
1 | カペラ | -0.76 | 29 | 2h16.0m | +81°16′ | 12 | スピカ | 0.98 | 260 | 13h34.8m | – 9°23′ |
2 | カノープス | -0.72 | 300 | 6h16.0m | -54° 3′ | 13 | ナイルアルザウラク | 1.06 | 42 | 22h47.5m | + 1°47′ |
3 | アルデバラン | -0.70 | 32 | 3h59.0m | +38°35′ | 14 | アンタレス | 1.07 | 610 | 16h31.9m | -25° 9′ |
4 | シリウス | 0.12 | 18 | 7h48.6m | +19°19′ | 15 | ベクルックス | 1.19 | 340 | 13h 9.1m | -58°51′ |
5 | リゲル | 0.15 | 760 | 5h14.1m | – 8°10′ | 16 | デネブ | 1.25 | 3200 | 20h40.9m | +45°12′ |
6 | アケルナル | 0.27 | 130 | 1h 0.9m | -54°27′ | 17 | ガクルックス | 1.31 | 77 | 12h21.9m | -40° 8′ |
7 | ベテルギウス | 0.38 | 410 | 5h48.8m | + 6°47′ | 18 | レグルス | 1.32 | 76 | 11h 6.7m | +11°19′ |
8 | ハダル | 0.60 | 520 | 14h18.6m | -58°55′ | 19 | ポルックス | 1.40 | 38 | 10h13.2m | +25°25′ |
9 | アクルックス | 0.72 | 310 | 12h43.9m | -62°12′ | 20 | アダラ | 1.41 | 410 | 6h57.9m | -29° 6′ |
10 | ヴェガ | 0.77 | 36 | 18h 1.2m | +26°58′ | 21 | ρPUP | 1.42 | 33 | 8h48.3m | -28°56′ |
11 | フォーマルハウト | 0.94 | 23 | 21h30.4m | -17°28′ |
太陽系に近い恒星ベストテン
位置(J2000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 |
1 | Hip103039 | 9.88 | 8.8 | 23h28.7m | -16°52′ |
2 | εERI | 3.60 | 9.9 | 9h42.2m | – 0°41′ |
3 | Hip35136 | 1.87 | 10 | 19h58.6m | +33°38′ |
4 | Hip37766 | 9.93 | 11 | 12h53.4m | +52°14′ |
5 | Hip14754 | 9.03 | 11 | 2h26.8m | -50°31′ |
6 | αMEN | 2.90 | 12 | 4h36.4m | -35°50′ |
7 | Hip30920 | 10.93 | 12 | 1h35.4m | +40° 4′ |
8 | Hip7751 | 4.38 | 14 | 22h21.8m | -46°23′ |
9 | Hip33226 | 9.46 | 15 | 13h20.7m | +29°58′ |
10 | πORI | 2.04 | 15 | 1h30.5m | + 3°24′ |