
パルディ天球図より、こと座 Ignace Gaston Pardies, Wikimedia Commons
10万年前
1等星
位置(J2000) | 位置(J2000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 | 順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 |
1 | カノープス | -0.67 | 310 | 6h20.1m | -53°22′ | 11 | アルクトゥールス | 0.86 | 56 | 16h49.0m | +55°50′ |
2 | シリウス | -0.64 | 12 | 7h27.7m | + 7°46′ | 12 | プロキオン | 0.89 | 14 | 8h52.8m | +28°32′ |
3 | カペラ | -0.42 | 34 | 4h54.9m | +61° 0′ | 13 | スピカ | 0.98 | 260 | 13h30.0m | -10°17′ |
4 | リゲル | 0.16 | 770 | 5h14.3m | – 8°11′ | 14 | フォーマルハウト | 1.01 | 23 | 22h14.3m | -24°15′ |
5 | アルデバラン | 0.18 | 47 | 4h25.5m | +23°44′ | 15 | アンタレス | 1.06 | 610 | 16h30.7m | -25°47′ |
6 | アケルナル | 0.36 | 140 | 1h19.4m | -55°59′ | 16 | ポルックス | 1.19 | 34 | 9h 4.4m | +27°53′ |
7 | ベテルギウス | 0.41 | 420 | 5h52.1m | + 7° 6′ | 17 | ベクルックス | 1.22 | 350 | 12h58.4m | -59°18′ |
8 | ヴェガ | 0.42 | 30 | 18h14.9m | +31°57′ | 18 | デネブ | 1.25 | 3200 | 20h41.2m | +45°14′ |
9 | ハダル | 0.60 | 520 | 14h11.3m | -59°40′ | 19 | レグルス | 1.32 | 76 | 10h37.3m | +11°44′ |
10 | アクルックス | 0.74 | 320 | 12h35.3m | -62°40′ | 20 | ガクルックス | 1.43 | 82 | 12h26.1m | -49°11′ |
太陽系に近い恒星ベストテン
位置(J2000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) | 赤径 | 赤緯 |
1 | εERI | 2.87 | 7.1 | 6h32.8m | – 7°28′ |
2 | Hip5643 | 11.33 | 8.5 | 20h 0.7m | -31°24′ |
3 | Hip30920 | 10.46 | 9.9 | 4h32.0m | +21°30′ |
4 | Hip40501 | 7.85 | 11 | 10h18.7m | – 3°33′ |
5 | Hip37766 | 10.14 | 12 | 8h53.8m | +24°10′ |
6 | シリウス | -0.64 | 12 | 7h27.7m | + 7°46′ |
7 | Hip33226 | 9.13 | 13 | 9h47.2m | +42°49′ |
8 | Hip103039 | 10.67 | 13 | 21h43.2m | -17°47′ |
9 | Hip34603 | 10.68 | 13 | 12h50.9m | +70°26′ |
10 | ロス154 | 11.11 | 14 | 17h55.9m | -19°26′ |